| Color | Black |
| Density | 1.63g/cm³ |
| Mixing weight ratio(A:B) | 5:1 |
| Operational time(200g mixing) | 40-50 min |
| Compressive strength (GB/T1041) | 103.0MPa |
| Shear strength (GB/T7124) | 21.7MPa |
| Hardness (GB/T2411) | 86 Shore D |
| friction coefficient (GB/T3960) | 0.029 |
| width of grinding (JB/T3578) | 1.68mm |
| wear rate (JB/T3578) | 2.5×10-8mm3/N•m |
| Required curing time before rapping or machining | 24 hours |
| Working temperature | -60-120 degree |
